GRoup stage
Tampere Open 2023 – Lohko A
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metsämörrit | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 11 | 100.0 | 2.75 |
2 | Kalamiähet | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 6 | 50.0 | 1.50 |
3 | OGS | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 34 | 2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
4 | Papa Jagat | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 38 | -3 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Iso Anneli | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 38 | -11 | 3 | 25.0 | 0.75 |
Tampere Open 2023 – Lohko A
Tampere Open 2023 – Lohko B
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampereen Jone | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 12 | 100.0 | 3.00 |
2 | El guppiin | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 36 | 1 | 7 | 50.0 | 1.75 |
3 | Tornado Hunter | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 37 | -1 | 6 | 75.0 | 1.50 |
4 | Your Mom’s favorite Team | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 39 | -4 | 3 | 25.0 | 0.75 |
5 | Räjähdysvaara | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 40 | -9 | 2 | 0.0 | 0.50 |
Tampere Open 2023 – Lohko B
Tampere Open 2023 – Lohko C
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuhkimotarina | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 31 | 6 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | Tampereen Kone | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 | 5 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Mätästäjät | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 30 | 6 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Tulilatvat | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 34 | 2 | 5 | 50.0 | 1.25 |
5 | Tavastehus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Tampere Open 2023 – Lohko C
Tampere Open 2023 – Lohko D
Sij | Joukkue | GP | W | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado Master | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 10 | 75.0 | 2.50 |
2 | Kupinkaatajat | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 32 | 5 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Sysä | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 34 | 0 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | Finnish It | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 36 | -5 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Baby Gworlz | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 38 | -7 | 2 | 25.0 | 0.50 |