alkulohkot
Pongi Cup VII – Lohko A
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löysät ranteet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 12 | 100.0 | 3.00 |
2 | Persmankeli | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 28 | 9 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Ihan verkkareissa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 37 | -5 | 5 | 50.0 | 1.25 |
4 | AMVS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 39 | -7 | 2 | 25.0 | 0.50 |
5 | Lapamadot | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 40 | -11 | 2 | 0.0 | 0.50 |
Pongi Cup VII – Lohko A
Pongi Cup VII – Lohko B
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Two Balls One Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 29 | 9 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | Sun mutsis | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 | 5 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Lande Spedet | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 35 | -1 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | T609 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
5 | Heiskaset | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 40 | -10 | 2 | 0.0 | 0.50 |
Pongi Cup VII – Lohko B
Pongi Cup VII – Lohko C
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97Solutions | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 24 | 15 | 10 | 75.0 | 2.50 |
2 | Porvoon tarmo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 10 | 100.0 | 2.50 |
3 | Big Guns | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 36 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
4 | Dog Mamas | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 37 | -5 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Haagan herrat | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 39 | -13 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Pongi Cup VII – Lohko C
Pongi Cup VII – Lohko D
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hojat | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 34 | 5 | 9 | 75.0 | 2.25 |
1 | Beer Hunters | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 34 | 5 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Lepuskin Sinkut | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 35 | 1 | 5 | 25.0 | 1.25 |
4 | Gagi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
5 | Jere ’N Mela | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 39 | -8 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Pongi Cup VII – Lohko D
Pongi Cup VII – Lohko E
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nosbär | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 26 | 2 | 6 | 66.7 | 2.00 |
2 | Magaluf Geezers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 5 | 33.3 | 1.67 |
3 | Satakiloset | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 4 | 66.7 | 1.33 |
4 | PärrKolo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 29 | -2 | 3 | 33.3 | 1.00 |
Pongi Cup VII – Lohko E
Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | League | Sarjakausi | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
PärrKolo vs Magaluf Geezers | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko E | Alkulohko | |
Nosbär vs Satakiloset | 10 - 8 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko E | Alkulohko | |
Magaluf Geezers vs Nosbär | 10 - 8 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko E | Alkulohko | |
Satakiloset vs PärrKolo | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko E | Alkulohko | |
Satakiloset vs Magaluf Geezers | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko E | Alkulohko | |
Nosbär vs PärrKolo | 10 - 8 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko E | Alkulohko |
Pongi Cup VII – Lohko F
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatsmanit | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1 | 6 | 66.7 | 2.00 |
2 | Double Trouble | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 4 | 5 | 66.7 | 1.67 |
3 | Sata sadasta | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2 | 5 | 33.3 | 1.67 |
4 | Zippailees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 29 | -7 | 2 | 33.3 | 0.67 |
Pongi Cup VII – Lohko F
Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | League | Sarjakausi | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
Zippailees vs Tatsmanit | 7 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko F | Alkulohko | |
Sata sadasta vs Double Trouble | 9 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko F | Alkulohko | |
Tatsmanit vs Sata sadasta | 6 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko F | Alkulohko | |
Double Trouble vs Zippailees | 10 - 5 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko F | Alkulohko | |
Double Trouble vs Tatsmanit | 8 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko F | Alkulohko | |
Sata sadasta vs Zippailees | 9 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup VII - Lohko F | Alkulohko |