ALKULOHKOT
Pongi Cup IX – Lohko A
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampereen Jone | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | 11 | 100.0 | 2.75 |
2 | Ojakkala | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Milkkis&Neppis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 | 5 | 50.0 | 1.25 |
4 | Sata sadasta | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 38 | -3 | 5 | 25.0 | 1.25 |
5 | emännät | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Pongi Cup IX – Lohko A
Pongi Cup IX – Lohko B
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99problems | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 | 12 | 100.0 | 3.00 |
2 | Gagi | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 34 | 3 | 7 | 50.0 | 1.75 |
3 | 2 boys 10 cups | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 33 | 3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
4 | Satakiloset | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 39 | -6 | 3 | 25.0 | 0.75 |
5 | Bb niko fc | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 39 | -10 | 3 | 25.0 | 0.75 |
Pongi Cup IX – Lohko B
Pongi Cup IX – Lohko C
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bald & Not That Bald | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 12 | 100.0 | 3.00 |
2 | Hojat | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 27 | 9 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Big Guns | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 31 | -2 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | Mukin kaatajat | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | -3 | 3 | 25.0 | 0.75 |
5 | Persmankeli2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 40 | -22 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Pongi Cup IX – Lohko C
Pongi Cup IX – Lohko D
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Game of Throws | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 25 | 14 | 10 | 75.0 | 2.50 |
2 | RNCG | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Krönttisen Kruuvi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
4 | Löylyttäjät | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 33 | -4 | 5 | 50.0 | 1.25 |
5 | Shawties | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 40 | -18 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Pongi Cup IX – Lohko D
Pongi Cup IX – Lohko E
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BountyHuntersTurku | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 28 | 10 | 8 | 75.0 | 2.00 |
2 | Huti ja Missi | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 35 | 3 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Sternburg Ultras | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 36 | 1 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | Dog mama & dada | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 37 | -6 | 5 | 25.0 | 1.25 |
5 | ManU | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 38 | -8 | 3 | 25.0 | 0.75 |