KUVAGALLERIA
ALKULOHKOT
Pongi Cup IV – Lohko A
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mustat Kukot | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | 11 | 100.0 | 2.75 |
2 | Satakiloset | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 35 | 2 | 7 | 75.0 | 1.75 |
3 | Ääniset kypärät | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 35 | -1 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Big Guns | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 39 | -4 | 3 | 25.0 | 0.75 |
5 | Jeren ja Eeliksen joukkue | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 40 | -8 | 2 | 0.0 | 0.50 |
Pongi Cup IV – Lohko A
Pongi Cup IV – Lohko B
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerettiläiset | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 30 | 9 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | 99problems | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 | 35 | 3 | 7 | 50.0 | 1.75 |
3 | Tatsmanit | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 | 34 | -2 | 5 | 50.0 | 1.25 |
4 | 2h + k | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
5 | KoloRäsä | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 36 | -7 | 4 | 25.0 | 1.00 |
Pongi Cup IV – Lohko B
Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | League | Sarjakausi |
---|---|---|---|---|
Tatsmanit vs 2h + k | 6 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B | |
Kerettiläiset vs KoloRäsä | 10 - 5 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B | |
99problems vs Tatsmanit | 9 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B | |
2h + k vs Kerettiläiset | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B | |
99problems vs KoloRäsä | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B | |
KoloRäsä vs Tatsmanit | 5 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B | |
Kerettiläiset vs 99problems | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B | |
KoloRäsä vs 2h + k | 10 - 6 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B | |
Kerettiläiset vs Tatsmanit | 10 - 6 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B | |
2h + k vs 99problems | 6 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko B |
Pongi Cup IV – Lohko C
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bald and Beautiful | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 30 | 6 | 8 | 75.0 | 2.00 |
2 | Viidakon Tähtiset | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 33 | 2 | 7 | 50.0 | 1.75 |
3 | Corner | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 32 | 2 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Jese & Jose | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 32 | 2 | 6 | 50.0 | 1.50 |
5 | Japa&Riku | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Pongi Cup IV – Lohko C
Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | League | Sarjakausi |
---|---|---|---|---|
Jese & Jose vs Bald and Beautiful | 10 - 6 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C | |
Corner vs Viidakon Tähtiset | 5 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C | |
Japa&Riku vs Jese & Jose | 6 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C | |
Bald and Beautiful vs Corner | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C | |
Japa&Riku vs Viidakon Tähtiset | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C | |
Viidakon Tähtiset vs Jese & Jose | 10 - 8 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C | |
Corner vs Japa&Riku | 10 - 6 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C | |
Viidakon Tähtiset vs Bald and Beautiful | 6 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C | |
Corner vs Jese & Jose | 10 - 6 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C | |
Bald and Beautiful vs Japa&Riku | 10 - 5 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko C |
Pongi Cup IV – Lohko D
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrat | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 28 | 11 | 10 | 75.0 | 2.50 |
2 | Huti & Missi | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 34 | 2 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Dog Mamas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37 | 39 | -2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
4 | Porvoon tarmo | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 38 | -7 | 4 | 50.0 | 1.00 |
5 | Rafalen Rinkelit | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 39 | -4 | 3 | 25.0 | 0.75 |
Pongi Cup IV – Lohko D
Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | League | Sarjakausi |
---|---|---|---|---|
Porvoon tarmo vs Dog Mamas | 10 - 9 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D | |
Huti & Missi vs Herrat | 6 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D | |
Rafalen Rinkelit vs Porvoon tarmo | 9 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D | |
Dog Mamas vs Huti & Missi | 9 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D | |
Rafalen Rinkelit vs Herrat | 8 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D | |
Herrat vs Porvoon tarmo | 10 - 4 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D | |
Huti & Missi vs Rafalen Rinkelit | 10 - 8 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D | |
Herrat vs Dog Mamas | 9 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D | |
Huti & Missi vs Porvoon tarmo | 10 - 7 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D | |
Dog Mamas vs Rafalen Rinkelit | 9 - 10 | Pongi Cup | Pongi Cup IV - Lohko D |
JATKOPELIT