Alkulohkot:
Pongi Cup XI – Lohko A
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mestiksen Moses Mustonen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 11 | 100.0 | 2.75 |
2 | 99problems | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | 8 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Gagi | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 31 | 3 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | HC RÖHRÖH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 | 2 | 25.0 | 0.50 |
5 | TöölönBellat | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 40 | -13 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Pongi Cup XI – Lohko A
Pongi Cup XI – Lohko B
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampereen Jone | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 28 | 11 | 10 | 75.0 | 2.50 |
2 | Kilon Tirehtöörit | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 33 | 6 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Läträäjät | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 | 5 | 8 | 75.0 | 2.00 |
4 | Big Guns | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 37 | -9 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | emännät | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Pongi Cup XI – Lohko B
Pongi Cup XI – Lohko C
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höpönlöpö | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | Satakiloset | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 36 | 3 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Good Time Boys | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 37 | -1 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | Nurmijärven edustus | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 38 | -2 | 4 | 50.0 | 1.00 |
5 | 3h+k | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 40 | -7 | 3 | 0.0 | 0.75 |
Pongi Cup XI – Lohko C
Pongi Cup XI – Lohko D
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gg chattii | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 33 | 6 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | Hojat | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | PP Show | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 32 | 2 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | BBNikofc | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 34 | -2 | 5 | 50.0 | 1.25 |
5 | Sleesialaiset röllit | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 40 | -10 | 2 | 0.0 | 0.50 |