LIIGAN MESTARI 2022: TUOMAS
SARJATAULUKKO*
Pongiliiga 2022
Sijoitus | Pelaaja | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | W% | PPG | PongStat Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka | 214 | 100 | 40 | 27 | 47 | 1944 | 1716 | 228 | 65.4 | 1.90 | 72.75 |
2 | Aarni | 193 | 85 | 33 | 28 | 47 | 1723 | 1567 | 156 | 61.1 | 1.81 | 66.49 |
3 | Kontsa | 127 | 51 | 23 | 21 | 32 | 1126 | 1061 | 65 | 58.3 | 1.73 | 49.14 |
4 | Tuomas | 121 | 43 | 18 | 24 | 36 | 1076 | 1048 | 28 | 50.4 | 1.56 | 45.90 |
5 | Leevi | 100 | 33 | 19 | 18 | 30 | 868 | 878 | -10 | 52.0 | 1.55 | 40.49 |
6 | Tuukka | 113 | 26 | 19 | 18 | 50 | 939 | 1018 | -79 | 39.8 | 1.19 | 40.03 |
7 | Patti | 82 | 19 | 10 | 16 | 37 | 665 | 746 | -81 | 35.4 | 1.13 | 31.76 |
8 | Otto | 68 | 18 | 8 | 17 | 25 | 566 | 616 | -50 | 38.2 | 1.28 | 29.74 |
9 | Vili | 52 | 19 | 9 | 8 | 16 | 460 | 447 | 13 | 53.8 | 1.60 | 28.97 |
10 | Joonas | 38 | 18 | 7 | 5 | 8 | 345 | 303 | 42 | 65.8 | 1.92 | 28.75 |
11 | Janne | 48 | 16 | 8 | 9 | 15 | 419 | 395 | 24 | 50.0 | 1.52 | 27.23 |
12 | Eemil | 44 | 10 | 9 | 9 | 16 | 370 | 380 | -10 | 43.2 | 1.30 | 23.94 |
13 | Anni | 34 | 10 | 7 | 7 | 10 | 295 | 300 | -5 | 50.0 | 1.50 | 23.50 |
14 | Ami | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 118 | 109 | 9 | 61.5 | 1.92 | 22.49 |
15 | Mako | 44 | 8 | 6 | 9 | 21 | 347 | 405 | -58 | 31.8 | 1.02 | 21.17 |
16 | Muut | 44 | 4 | 6 | 10 | 24 | 338 | 415 | -77 | 22.7 | 0.77 | 18.65 |
17 | Jere | 29 | 3 | 7 | 6 | 13 | 233 | 273 | -40 | 34.5 | 1.00 | 17.21 |
18 | Tuuli | 34 | 3 | 6 | 6 | 19 | 268 | 325 | -57 | 26.5 | 0.79 | 16.38 |
19 | P | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | 124 | 155 | -31 | 23.5 | 0.88 | 13.04 |
20 | Emilia | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 119 | 147 | -28 | 31.3 | 0.88 | 12.72 |
21 | Sami | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 | 138 | 170 | -32 | 22.2 | 0.78 | 12.25 |
*Pelaajien järjestys määrittyy PongStat Indexin mukaan. PongStat Index lasketaan pelimäärällä painotetulla PPG:llä (Points per game). Vähintään 10 peliä.
PELATUT OTTELUT