SARJATAULUKKO*
Pongiliiga 2023
Sijoitus | Pelaaja | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | W% | PPG | Liiga-index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontsa | 173 | 65 | 31 | 20 | 57 | 1502 | 1480 | 22 | 55.5 | 1.60 | 37.66 |
2 | Luka | 142 | 60 | 25 | 23 | 34 | 1286 | 1152 | 134 | 59.9 | 1.78 | 35.70 |
3 | Aarni | 115 | 53 | 13 | 9 | 40 | 978 | 964 | 14 | 57.4 | 1.69 | 31.26 |
4 | Leevi | 71 | 29 | 8 | 8 | 26 | 601 | 602 | -1 | 52.1 | 1.56 | 24.51 |
5 | Patti | 46 | 20 | 9 | 7 | 10 | 411 | 376 | 35 | 63.0 | 1.85 | 24.26 |
6 | Eemil | 50 | 23 | 6 | 8 | 13 | 445 | 393 | 52 | 58.0 | 1.78 | 24.10 |
7 | Muut | 76 | 22 | 17 | 11 | 26 | 668 | 674 | -6 | 51.3 | 1.46 | 24.10 |
8 | Janne | 42 | 17 | 5 | 10 | 10 | 384 | 351 | 33 | 52.4 | 1.69 | 22.19 |
9 | Jere | 62 | 15 | 9 | 12 | 26 | 524 | 564 | -40 | 38.7 | 1.21 | 19.81 |
10 | Otto | 60 | 15 | 5 | 18 | 22 | 495 | 546 | -51 | 33.3 | 1.22 | 19.62 |
11 | Tuukka | 61 | 14 | 11 | 5 | 31 | 492 | 557 | -65 | 41.0 | 1.13 | 18.87 |
12 | Vili | 32 | 11 | 4 | 3 | 14 | 268 | 263 | 5 | 46.9 | 1.38 | 17.76 |
13 | Tuomas | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 160 | 155 | 5 | 42.1 | 1.37 | 16.06 |
14 | Mako | 40 | 5 | 5 | 8 | 22 | 314 | 384 | -70 | 25.0 | 0.83 | 13.18 |
15 | Sami | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43 | 60 | -17 | 0.0 | 0.17 | 2.40 |
16 | Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
*Pelaajien järjestys määrittyy Liiga-indexin mukaan. Liiga-index lasketaan pelimäärällä painotetulla PPG:llä (Points per game).