ALKULOHKOT
Warrantti Cup I – Lohko A
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlongers | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 27 | 11 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | The chosen ones | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Sudet | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 35 | 2 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Euran Pallo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 33 | 3 | 6 | 50.0 | 1.50 |
5 | PiMu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Warrantti Cup I – Lohko A
Warrantti Cup I – Lohko B
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedDragon | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8 | 9 | 100.0 | 2.25 |
2 | Osujat | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 35 | 0 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Maseba | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 34 | 3 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | Dream Team | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 38 | -2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
5 | Monsterit | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 40 | -9 | 2 | 0.0 | 0.50 |
Warrantti Cup I – Lohko B
Warrantti Cup I – Lohko C
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROTEIINI BOIS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 | 11 | 100.0 | 2.75 |
2 | Öö divari | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 34 | 3 | 7 | 50.0 | 1.75 |
3 | Työmaa ilman työmiehiä | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 36 | 2 | 7 | 75.0 | 1.75 |
4 | Leipis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 38 | -9 | 3 | 25.0 | 0.75 |
5 | Neljäs Erä | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 40 | -6 | 2 | 0.0 | 0.50 |
Warrantti Cup I – Lohko C
Warrantti Cup I – Lohko D
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPe | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 33 | 6 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | Äijäryhmä edustus | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 29 | 9 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Los Ministros | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 33 | 3 | 8 | 75.0 | 2.00 |
4 | Nakkipojat | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 37 | -3 | 5 | 25.0 | 1.25 |
5 | jedi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Warrantti Cup I – Lohko D
Warrantti Cup I – Lohko E
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Holvist läpi | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 34 | 5 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | Team Swingi | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 32 | 6 | 8 | 50.0 | 2.00 |
3 | Välipäivä | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 36 | 1 | 7 | 75.0 | 1.75 |
4 | Brändö | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 39 | -6 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Milano Lakers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 39 | -6 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Warrantti Cup I – Lohko E
Warrantti Cup I – Lohko F
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hönä | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 | 11 | 100.0 | 2.75 |
2 | Domin Blegi | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 34 | 3 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Vatialan Rehdit | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 36 | -2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
4 | ota huikka | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 39 | -5 | 3 | 25.0 | 0.75 |
5 | BPC Klopit | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 38 | -6 | 3 | 25.0 | 0.75 |
Warrantti Cup I – Lohko F
Warrantti Cup I – Lohko G
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sykkijät | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | Kaljut Viikingit | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 32 | 5 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Team Vetto | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 33 | 3 | 6 | 25.0 | 1.50 |
4 | Kauppaopiston tytöt | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 33 | -5 | 3 | 0.0 | 0.75 |
5 | Rakennus Ab: H&A | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 38 | -8 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Warrantti Cup I – Lohko G
Warrantti Cup I – Lohko H
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahkaässät | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 9 | 100.0 | 2.25 |
2 | Hah DALE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 32 | 6 | 8 | 50.0 | 2.00 |
3 | TEAM WAPONG | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 33 | 3 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Äijäryhmä u18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 32 | 4 | 6 | 50.0 | 1.50 |
5 | Hämptön | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 39 | -20 | 0 | 0.0 | 0.00 |