Alkulohkot
Warrantti Cup II – Lohko A
Warrantti Cup II – Lohko A
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Frankfurt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | 10 | 100.0 | 2.50 |
2 | Kuparikopla | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 34 | 2 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Kultaranteet | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Maximum RiZz | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 31 | 1 | 5 | 25.0 | 1.25 |
5 | saunatontut | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Warrantti Cup II – Lohko B
Warrantti Cup II – Lohko B
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreckssau | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 31 | 8 | 10 | 75.0 | 2.50 |
2 | PROTEIINI BOIS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 36 | 3 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | vantaa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 37 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
4 | La Masia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 38 | -7 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | tutaqueenpong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 34 | -1 | 3 | 25.0 | 0.75 |
Warrantti Cup II – Lohko C
Warrantti Cup II – Lohko C
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedDragon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8 | 10 | 100.0 | 2.50 |
2 | Pitkät laskut | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 29 | 9 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Öö divari | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 33 | 2 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Karlsruher Jungs | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 39 | -4 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Turun Hurjat | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 40 | -15 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Warrantti Cup II – Lohko D
Warrantti Cup II – Lohko D
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meowmeow | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 11 | 100.0 | 2.75 |
2 | Märkä Pallo | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 34 | 4 | 8 | 50.0 | 2.00 |
3 | Team Swingi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | Lambros | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 38 | -2 | 4 | 50.0 | 1.00 |
5 | Los Ministros | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 40 | -11 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Warrantti Cup II – Lohko E
Warrantti Cup II – Lohko E
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umpitunneli | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 10 | 75.0 | 2.50 |
2 | Hiipuneet tähdet | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 35 | 4 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | Marley NT | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | Torpparinmäki Tropicals | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 39 | -5 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Rakennus Ab: H&A | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 39 | -6 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Warrantti Cup II – Lohko F
Warrantti Cup II – Lohko F
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPM Edustus | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | 8 | 8 | 75.0 | 2.00 |
2 | Club Bratwurst | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 33 | 6 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | CurveBall | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 35 | -2 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Liian itsevarmat kaverit | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 37 | -1 | 6 | 50.0 | 1.50 |
5 | Hönä | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 40 | -11 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Warrantti Cup II – Lohko G
Warrantti Cup II – Lohko G
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Protect da Brand | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 10 | 100.0 | 2.50 |
2 | Bulls Hit | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 31 | 8 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Meidän Jengi!! | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 35 | -1 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Vatialan Veikeet | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 37 | -3 | 3 | 25.0 | 0.75 |
5 | Juba | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 40 | -13 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Warrantti Cup II – Lohko H
Warrantti Cup II – Lohko H
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovanaamat | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 10 | 100.0 | 2.50 |
2 | ÖL-Stars | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 34 | 2 | 7 | 50.0 | 1.75 |
3 | Leveet Lagerit | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Füllkrug | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36 | 39 | -3 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Los triunfadores | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 39 | -9 | 2 | 25.0 | 0.50 |