Alkulohkot:
Warrantti Cup III – Lohko A
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Töölön Vesa | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 31 | 8 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | PROTEIINI BOIS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | 9 | 100.0 | 2.25 |
3 | Notorious D.A.W.G | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 37 | 1 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | King of Beerpong | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 38 | -5 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Haltijakummit | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 40 | -9 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Warrantti Cup III – Lohko A
Warrantti Cup III – Lohko B
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedDragon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 12 | 100.0 | 3.00 |
2 | pallo-piiat | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 31 | 4 | 7 | 50.0 | 1.75 |
3 | Triple A | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 37 | -3 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | The Panini | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 39 | -4 | 3 | 25.0 | 0.75 |
5 | HaMi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 | 2 | 25.0 | 0.50 |
Warrantti Cup III – Lohko B
Warrantti Cup III – Lohko C
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swingi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 10 | 100.0 | 2.50 |
2 | KylteriJaHallari | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 35 | 4 | 8 | 75.0 | 2.00 |
3 | ViikkiPong | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 38 | -2 | 5 | 25.0 | 1.25 |
4 | Lambros | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 39 | -5 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Tiikerit | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 3 | 25.0 | 0.75 |
Warrantti Cup III – Lohko C
Warrantti Cup III – Lohko D
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team MattoAlta | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 27 | 12 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | NeiPa | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 9 | 100.0 | 2.25 |
3 | VPM Edustus | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 37 | -5 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | ÖL-Stars | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 37 | -7 | 4 | 25.0 | 1.00 |
5 | Beer Raiders | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 40 | -7 | 2 | 0.0 | 0.50 |
Warrantti Cup III – Lohko D
Warrantti Cup III – Lohko E
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | Polivaktis wakapong | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Finaaliin asti | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 37 | -3 | 6 | 50.0 | 1.50 |
4 | Black glasses | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 37 | -6 | 5 | 50.0 | 1.25 |
5 | Reverse Cowgirls | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 1 | 0.0 | 0.25 |
Warrantti Cup III – Lohko E
Warrantti Cup III – Lohko F
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Työmaa ilman työmiehiä | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 9 | 100.0 | 2.25 |
2 | Iso paha W | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 32 | 6 | 8 | 50.0 | 2.00 |
3 | Sykkijät | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | WaLa | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 33 | 3 | 5 | 25.0 | 1.25 |
5 | Blondinat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Warrantti Cup III – Lohko F
Warrantti Cup III – Lohko G
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Blazers | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 9 | 75.0 | 2.25 |
2 | Sirkus eläimet | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 33 | 5 | 9 | 75.0 | 2.25 |
3 | Ö divari | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 7 | 50.0 | 1.75 |
4 | Torpparit | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 37 | -3 | 5 | 50.0 | 1.25 |
5 | 2 girls 1 cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Warrantti Cup III – Lohko G
Warrantti Cup III – Lohko H
Sij | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | Diff | PTS | W% | Points Per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | me hoidetaa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 7 | 100.0 | 2.33 |
2 | H-Pong | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 22 | 7 | 6 | 66.7 | 2.00 |
3 | Lihava ja tosi lihava | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 29 | -1 | 4 | 33.3 | 1.33 |
4 | Vammalan voimailiat | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 30 | -10 | 1 | 0.0 | 0.33 |
Warrantti Cup III – Lohko H
Päivämäärä | Tapahtuma | Tulokset | League | Sarjakausi | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
H-Pong vs me hoidetaa | 9 - 10 | WaPong League | Warrantti Cup III - Lohko H | Alkulohko | |
Lihava ja tosi lihava vs Vammalan voimailiat | 10 - 9 | WaPong League | Warrantti Cup III - Lohko H | Alkulohko | |
me hoidetaa vs Lihava ja tosi lihava | 10 - 9 | WaPong League | Warrantti Cup III - Lohko H | Alkulohko | |
Vammalan voimailiat vs H-Pong | 3 - 10 | WaPong League | Warrantti Cup III - Lohko H | Alkulohko | |
Vammalan voimailiat vs me hoidetaa | 8 - 10 | WaPong League | Warrantti Cup III - Lohko H | Alkulohko | |
Lihava ja tosi lihava vs H-Pong | 9 - 10 | WaPong League | Warrantti Cup III - Lohko H | Alkulohko |