– Pelaajan voittamat palkinnot –
Pongiliiga:
Ei merkittäviä saavutuksia Pongiliigassa.
Turnaukset:
Pongi Cup I (14.8.2020) 🏆
Pongi Cup II (21.8.2021) 🏆
Pongi Cup IX (04.11.2023) 🏆
Pongi Cup X (6.4.2024) 🏆
Pongi Cup V -hopea (20.8.2022) 🥈
Pongi Cup VIII -hopea (5.8.2022) 🥈
Kaikki turnaukset
Sarjakausi | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | GD | W% | Points | PPG | PongStat Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pongi Cup I | 99problems | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 10 | 100.0 | 14 | 2.33 | 24.84 |
Pongi Cup II | 99problems | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 63 | 12 | 87.5 | 19 | 2.38 | 25.76 |
Pongi Cup III | 99problems | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 | 58 | 10 | 71.4 | 16 | 2.29 | 24.62 |
Pongi Cup IV | 99problems | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 53 | 51 | 2 | 50.0 | 10 | 1.67 | 18.17 |
Pongi Cup V | 99problems | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 57 | 11 | 71.4 | 15 | 2.14 | 23.19 |
Pongi Cup VI | 99problems | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 75.0 | 7 | 1.75 | 18.50 |
Pongi Cup VIII | 99problems | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 55 | 9 | 71.4 | 15 | 2.14 | 23.19 |
Pongi Cup IX | 99problems | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 20 | 100.0 | 22 | 2.75 | 29.52 |
Pongi Cup X | 99problems | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 69 | 61 | 8 | 85.7 | 16 | 2.29 | 24.62 |
Pongi Cup XI | 99problems | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 40 | 2 | 60.0 | 9 | 1.80 | 19.25 |
Yhteensä | - | 65 | 34 | 17 | 0 | 7 | 7 | 617 | 529 | 88 | 78.5 | 143 | 2.20 | 38.34 |
'Pongiliiga
Sarjakausi | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | GD | W% | Points | PPG | PongStat Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ’1st Team | 65 | 19 | 8 | 0 | 15 | 23 | 542 | 572 | -30 | 41.5 | 88 | 1.35 | 29.76 |
2022 | ’1st Team | 127 | 51 | 23 | 0 | 21 | 32 | 1126 | 1061 | 65 | 58.3 | 220 | 1.73 | 49.14 |
'2023 | ’1st Team | 172 | 64 | 31 | 0 | 20 | 57 | 1492 | 1474 | 18 | 55.2 | 274 | 1.59 | 58.95 |
'2024 | ’1st Team | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100 | 88 | 12 | 72.7 | 22 | 2.00 | 22.76 |
Yhteensä | - | 375 | 140 | 64 | 0 | 56 | 115 | 3260 | 3195 | 65 | 54.4 | 604 | 1.61 | 109.92 |