Kesä-Cup
Sarjakausi | Joukkue | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF | GA | GD | W% | Points | PPG | PongStat Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Jatkopelit | Team Shamppanja dieetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2022 - Lohko B | Team Shamppanja dieetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kesä-Cup - jatkopelit | Team Shamppanja dieetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
Kesä-Cup - Lohko B | Team Shamppanja dieetti | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 38 | -4 | 25.0 | 4 | 1.00 | 11.00 |
Yhteensä | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 48 | -9 | 20.0 | 4 | 0.80 | 9.24 |
Tulokset
10 - 5Kesä-Cup
Kesä-Cup - jatkopelit
Puolivälierä Bulls Hit vs Team Shamppanja dieetti |
8 - 10Kesä-Cup
Kesä-Cup - Lohko B
Alkulohko Muumipeikko ja Funktion Jatkuvuus vs Team Shamppanja dieetti |
10 - 8Kesä-Cup
Kesä-Cup - Lohko B
Alkulohko kämmen-rysty-kämmen vs Team Shamppanja dieetti |
9 - 10Kesä-Cup
Kesä-Cup - Lohko B
Alkulohko Team Shamppanja dieetti vs Lepuskin Sinkut |
7 - 10Kesä-Cup
Kesä-Cup - Lohko B
Alkulohko Team Shamppanja dieetti vs Aalto Squad |